歡迎來到常州格爾德干燥工程有限公司!
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
FG系列沸騰干燥機(jī)立式應(yīng)用范圍 本機(jī)主要用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進(jìn)行粉末或顆粒物料的干燥。
聯(lián)系電話:519-85789658
特點(diǎn):FG系列沸騰干燥機(jī)立式
流態(tài)化干燥、熱質(zhì)傳遞快
在封閉負(fù)壓下操作,無粉塵飛揚(yáng)
采用抗靜電過濾材料,操作安全
設(shè)備*,清洗*,無交叉污染
滿足gmp規(guī)范要求
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | |||||||||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
容積 | l | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
生產(chǎn)能力 | zui小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
zui大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
壓縮空氣量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
溫度 | ℃ | 常溫-120℃自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||||||
物料收率 | % | >99 | ||||||||
操作時(shí)間 | min | 15-30 | ||||||||
終濕含量 | % | -0.2 | ||||||||
噪音 | db | ≤75 | ||||||||
主機(jī)高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
FG系列沸騰干燥機(jī)立式
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:18115798713
聯(lián)系郵箱:18115798713@189.cn
公司地址:常州市武進(jìn)區(qū)鄭陸鎮(zhèn)施家巷
Copyright © 2024 常州格爾德干燥工程有限公司版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備12063121號-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)